NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : LEMBANG, 21 November 1982 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMA |
Jurusan | : IPS |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
rini_pusparini21@yahoo.com | |
- |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : LEMBANG, 21 November 1982 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : SMA |
Jurusan | : IPS |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Tenaga Administrasi Sekolah |
- | |
rini_pusparini21@yahoo.com | |
- |